Disponible en version essence et diesel, Duster est puissant et consomme moins de carburant.
Diesel (2) | ||||
Blue dCi 115 2WD | à partir de CHF 18 490 | à partir de CHF 19 790 | à partir de CHF 20 990 | |
Blue dCi 115 4WD | à partir de CHF 20 690 | à partir de CHF 21 990 | à partir de CHF 23 190 | |
Essence (5) | ||||
TCe 90 | à partir de CHF 12 490 | |||
TCe 130 PF | à partir de CHF 17 790 | à partir de CHF 19 090 | à partir de CHF 20 290 | |
TCe 130 PF 4WD | à partir de CHF 19 990 | à partir de CHF 21 290 | à partir de CHF 22 490 | |
TCe 150 PF | à partir de CHF 19 790 | à partir de CHF 20 990 | ||
TCe 150 PF 4WD | à partir de CHF 21 990 | à partir de CHF 23 190 | ||
performances - consommations :
performances - consommations :
Dacia Duster en détail